| 編碼 | 名稱 | 類型 | 特性 | 攻擊力 | 防禦力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔法防禦 | 精神力 | 移動力 |
| 01 | 短劍 | 劍 | 單手 | 5 | 4 | ||||||
| 02 | 長劍 | 劍 | 單手 | 13 | |||||||
| 03 | 府綢劍 | 劍 | 單手 | 16 | |||||||
| 04 | 巴斯塔劍 | 劍 | 單手 | 20 | |||||||
| 05 | 古來特劍 | 劍 | 雙手 | 45 | -10 | ||||||
| 06 | 安貝拉劍 | 劍 | 單手 | 28 | |||||||
| 07 | 魯那利劍 | 劍 | 雙手 | 52 | |||||||
| 08 | 黑暗利劍 | 劍 | 單手 | 66 | -20 | ||||||
| 09 | 史維亞利劍 | 劍 | 雙手 | 60 | 15 | ||||||
| 0A | 法多姆其劍 | 劍 | 單手 | 52 | 5 | ||||||
| 0B | 名劍普納克 | 劍 | 雙手 | 110 | |||||||
| 0C | 靈劍比羅司 | 劍 | 單手 | 15 | 10 | 14 | |||||
| 0D | 魔劍庫巴魯 | 劍 | 單手 | 10 | 18 | 15 | |||||
| 0E | 聖劍多米歐 | 劍 | 單手 | 20 | 32 | ||||||
| 0F | 神劍貝里歐 | 劍 | 單手 | 26 | 24 | ||||||
| 10 | 亞紐西奧劍 | 劍 | 單手 | 40 | 45 | 20 | |||||
| 11 | 希土劍 | 劍 | 單手 | 40 | 15 | 10 | |||||
| 12 | 手斧 | 斧 | 單手 | 10 | -5 | ||||||
| 13 | 導彈斧 | 斧 | 單手 | 14 | -7 | ||||||
| 14 | 戰斧 | 斧 | 雙手 | 25 | -5 | ||||||
| 15 | 威魯多巴 | 斧 | 雙手 | 30 | -5 | ||||||
| 16 | 巴魯狄茲 | 斧 | 單手 | 34 | -8 | ||||||
| 17 | 賽魯迪斯 | 斧 | 單手 | 42 | -10 | ||||||
| 18 | 哈魯烏斧 | 斧 | 雙手 | 55 | -5 | ||||||
| 19 | 巨盾斧 | 斧 | 雙手 | 80 | -15 | ||||||
| 1A | 凱薩盾斧 | 斧 | 單手 | 50 | -4 | ||||||
| 1B | 尼古拉盾斧 | 斧 | 雙手 | 105 | -10 | ||||||
| 1C | 名斧哈尼魯 | 斧 | 雙手 | 120 | -5 | ||||||
| 1D | 靈斧拉普庫 | 斧 | 單手 | 22 | 7 | 8 | |||||
| 1E | 黑斧琉庫司 | 斧 | 雙手 | 15 | 22 | 24 | |||||
| 1F | 聖斧卡利巴 | 斧 | 雙手 | 40 | 20 | ||||||
| 20 | 神斧阿巴提 | 斧 | 雙手 | 32 | 30 | ||||||
| 21 | 輕型棒 | 鎚 | 單手 | 8 | |||||||
| 22 | 攻擊棒 | 鎚 | 單手 | 15 | -2 | ||||||
| 23 | 重擊棒 | 鎚 | 雙手 | 25 | -1 | ||||||
| 24 | 萊特依魯 | 鎚 | 單手 | 22 | -3 | ||||||
| 25 | 梅吉依魯 | 鎚 | 單手 | 32 | -5 | ||||||
| 26 | 摩魯鎚 | 鎚 | 雙手 | 42 | -2 | ||||||
| 27 | 法鎚 | 鎚 | 單手 | 45 | -8 | ||||||
| 28 | 拉魯鎚 | 鎚 | 雙手 | 80 | -10 | ||||||
| 29 | 歐克斯鎚 | 鎚 | 單手 | 52 | -6 | ||||||
| 2A | 晨曦之星 | 鎚 | 雙手 | 150 | -20 | ||||||
| 2B | 戰鎚多魯 | 鎚 | 雙手 | 135 | 10 | -12 | |||||
| 2C | 靈杖凱斯特 | 鎚 | 單手 | 20 | 5 | 10 | |||||
| 2D | 靈棍吉凱特 | 鎚 | 雙手 | 14 | 20 | 28 | |||||
| 2E | 聖鎚夫里提 | 鎚 | 雙手 | 48 | 18 | ||||||
| 2F | 神鎚普利剛 | 鎚 | 雙手 | 32 | 28 | ||||||
| 30 | 小刀 | 刀 | 單手 | 5 | |||||||
| 31 | 手刀 | 刀 | 單手 | 10 | |||||||
| 32 | 匕首 | 刀 | 單手 | 18 | |||||||
| 33 | 炫刀 | 刀 | 單手 | 28 | |||||||
| 34 | 名刀依巴魯 | 刀 | 單手 | 40 | |||||||
| 35 | 靈刀迪魯非 | 刀 | 單手 | 10 | 5 | 8 | |||||
| 36 | 神刀凱姆依 | 刀 | 單手 | 14 | 12 | ||||||
| 37 | 雷射鞭帶 | 鞭 | 單手 | 10 | |||||||
| 38 | 鍊條鞭帶 | 鞭 | 單手 | 14 | |||||||
| 39 | 拉普洛克 | 鞭 | 單手 | 18 | |||||||
| 3A | 拜巴維普 | 鞭 | 單手 | 22 | |||||||
| 3B | 拜魯為普 | 鞭 | 單手 | 27 | |||||||
| 3C | 可加里 | 鞭 | 單手 | 33 | |||||||
| 3D | 旋轉帶 | 鞭 | 單手 | 40 | |||||||
| 3E | 拉修必特 | 鞭 | 單手 | 48 | |||||||
| 3F | 庫印必特 | 鞭 | 單手 | 58 | |||||||
| 40 | 加農多拉普 | 鞭 | 單手 | 65 | |||||||
| 41 | 寶鞭愛思普 | 鞭 | 單手 | 70 | |||||||
| 42 | 靈鞭修維魯 | 鞭 | 單手 | 10 | 12 | 15 | |||||
| 43 | 邪鞭迪斯洛 | 鞭 | 單手 | 25 | 16 | ||||||
| 44 | 回力鏢 | 鏢 | 單手 | 5 | |||||||
| 45 | 長回力鏢 | 鏢 | 單手 | 10 | |||||||
| 46 | 恰庫拉姆 | 鏢 | 單手 | 18 | |||||||
| 47 | 拉吉恰克 | 鏢 | 單手 | 28 | |||||||
| 48 | 旋轉梭沙 | 鏢 | 單手 | 40 | |||||||
| 49 | 小盾牌 | 盾 | 5 | ||||||||
| 4A | 輕便盾 | 盾 | 8 | ||||||||
| 4B | 防護盾 | 盾 | 11 | ||||||||
| 4C | 印其盾 | 盾 | 14 | ||||||||
| 4D | 保鏢盾 | 盾 | 17 | ||||||||
| 4E | 循環盾 | 盾 | 20 | ||||||||
| 4F | 力克盾 | 盾 | 23 | ||||||||
| 50 | 黑暗盾 | 盾 | 27 | ||||||||
| 51 | 歐普奈特 | 盾 | 31 | ||||||||
| 52 | 普林卡迪 | 盾 | 35 | ||||||||
| 53 | 名盾普雷迪斯 | 盾 | 39 | ||||||||
| 54 | 魔盾依利司 | 盾 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 55 | 靈盾烏魯庫斯 | 盾 | 10 | 10 | 12 | ||||||
| 56 | 聖盾埃庫雷依 | 盾 | 15 | 16 | |||||||
| 57 | 神盾阿魯迪茲 | 盾 | 12 | 20 | |||||||
| 58 | 庫洛鎧甲 | 鎧甲 | 9 | -1 | 1 | ||||||
| 59 | 雷射鎧甲 | 鎧甲 | 14 | -2 | 2 | ||||||
| 5A | 貝沙鎧甲 | 鎧甲 | 14 | 2 | |||||||
| 5B | 吉依鎧甲 | 鎧甲 | 28 | -6 | 3 | ||||||
| 5C | 鱗古鎧甲 | 鎧甲 | 26 | -2 | 3 | ||||||
| 5D | 梅塔路鎧甲 | 鎧甲 | 35 | -10 | 10 | ||||||
| 5E | 古依魯甲 | 鎧甲 | 34 | -3 | 4 | ||||||
| 5F | 司凱魯凱甲 | 鎧甲 | 39 | -5 | 5 | ||||||
| 60 | 普雷特鎧甲 | 鎧甲 | 65 | -18 | 11 | ||||||
| 61 | 普利卡鎧甲 | 鎧甲 | 44 | -4 | 5 | ||||||
| 62 | 名鎧普雷亞迪 | 鎧甲 | 50 | 20 | |||||||
| 63 | 魔鎧多拉依提 | 鎧甲 | 15 | 12 | 18 | ||||||
| 64 | 靈鎧洛思多姆 | 鎧甲 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 65 | 聖鎧硫米艾路 | 鎧甲 | 24 | 30 | |||||||
| 66 | 神鎧庫里普頓 | 鎧甲 | 30 | 35 | |||||||
| 67 | 艾利西歐 | 劍 | 10 | 40 | 10 | ||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 6A | |||||||||||
| 6B | 加速袍 | 道具 | 戰鬥中提升移動力 | ||||||||
| 6C | 亂心粉 | 道具 | 使敵軍一人混亂 | ||||||||
| 6D | 魔法防罩 | 道具 | 完全遮斷魔法 | ||||||||
| 6E | 巴吉利庫之瞳 | 道具 | 使敵軍一人不動 | ||||||||
| 6F | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | 鐵壁拉比思 | 道具 | 提升魔法防禦力 | ||||||||
| 74 | 寂靜之霧 | 道具 | 無法使用魔法 | ||||||||
| 75 | 亞思拉之哈普 | 道具 | 使敵軍一人睡著 | ||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | 愚者之卡 | 道具 | 使敵人技能力下降 | ||||||||
| 79 | 賢者之卡 | 道具 | 使我軍技能力提升 | ||||||||
| 7A | |||||||||||
| 7B | |||||||||||
| 7C | |||||||||||
| 7D | |||||||||||
| 7E | 阿拉庫奈系 | 未知 | |||||||||
| 7F | 貝西摩司之尾 | 未知 | |||||||||
| 80 | 尼庫西之淚 | 未知 | |||||||||
| 81 | 法利魯之牙 | 未知 | |||||||||
| 82 | 依夫利魯咆嘯 | 未知 | |||||||||
| 83 | 歐魯茲特逆鱗 | 未知 | |||||||||
| 84 | 哇魯雷之槍 | 未知 | |||||||||
| 85 | 米奈魯巴羽翼 | 未知 | |||||||||
| 86 | 雷亞護符 | 道具 | 回復少量HP | ||||||||
| 87 | 普雷亞護符 | 道具 | 回復較多HP | ||||||||
| 88 | 普雷亞拉護符 | 道具 | 使HP完全回復 | ||||||||
| 89 | |||||||||||
| 8A | |||||||||||
| 8B | |||||||||||
| 8C | 馬多可 | 未知 | |||||||||
| 8D | 解毒草 | 道具 | 消除中毒狀態 | ||||||||
| 8E | 活性劑 | 道具 | 解除麻痺 | ||||||||
| 8F | 甦醒藥 | 道具 | 無法戰鬥人員回復HP1 | ||||||||
| 90 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 92 | 帳篷 | 道具 | 設置記錄點MP/HP全回復 | ||||||||
| 93 | 波魯凱庫 | 裝備 | 50 | -2 | |||||||
| 94 | 智慧之輪 | 未知 | |||||||||
| 95 | 鬥將角笛 | 未知 | |||||||||
| 96 | 守護石版 | 未知 | |||||||||
| 97 | 魔童雕像 | 未知 | |||||||||
| 98 | 咒封卷物 | 未知 | |||||||||
| 99 | 幸運水滴 | 未知 | |||||||||
| 9A | 盜賊鈴 | 未知 | |||||||||
| 9B | 依尼西魔術書 | 未知 | |||||||||
| 9C | 姆印戒指 | 裝備 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 9D | 史託萊庫 | 裝備 | 30 | -5 | |||||||
| 9E | 力量普雷姆 | 裝備 | 5 | ||||||||
| 9F | 普羅長衫 | 裝備 | 8 | ||||||||
| A0 | 米拉庫魯 | 裝備 | 10 | ||||||||
| A1 | 西魯貝多 | 裝備 | 20 | ||||||||
| A2 | 維特梅塔魯 | 裝備 | 15 | ||||||||
| A3 | 幸運戒指 | 裝備 | 25 | ||||||||
| A4 | 風之亞庫雷 | 裝備 | 30 | ||||||||
| A5 | 希魯巴耳環 | 裝備 | 30 | ||||||||
| A6 | 命之念珠 | 未知 | |||||||||
| A7 | 西思依的胸針 | 裝備 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| A8 | 絲黛普輪環 | 裝備 | 8 | 1 | |||||||
| A9 | 主人手套 | 裝備 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| AA | 真實之鏡 | 任務 | |||||||||
| AB | 乘船卷 | 任務 | |||||||||
| AC | 介紹函 | 任務 | |||||||||
| AD | |||||||||||
| AE | 卡貝沙 | 神器 | |||||||||
| AF | 庫耶魯 | 神器 | |||||||||
| B0 | 帝雷普拉 | 神器 | |||||||||
| B1 | 依司普拉 | 神器 | |||||||||
| B2 | 帝雷布 | 神器 | |||||||||
| B3 | 依斯普 | 神器 | |||||||||
| B4 | 世界地圖 | 任務 | 了解目前地圖位置 | ||||||||
| B5 | 烏依魯戒指 | 裝備 | -5 | 10 | 15 | ||||||
| B6 | 拜歐普 | 裝備 | 40 | ||||||||
| B7 | 書 | 任務 | |||||||||
| B8 | 信 | 任務 | |||||||||
| B9 | 聖水晶 | 任務 | |||||||||
| BA | 斯可迪亞之鑰 | 任務 | |||||||||
| BB | 銀豎琴 | 任務 | |||||||||
| BC | 行李 | 任務 | |||||||||
| BD | 鑰匙 | 任務 | |||||||||
| BE | 雕像 | 任務 | |||||||||
| BF | 寶冠 | 任務 | |||||||||
| C0 | 佟之葉 | 任務 | |||||||||
| C1 | 不良品之盾 | 任務 | |||||||||
| C2 | 奈依古魯米 | 任務 | |||||||||
| C3 | 白銀之杖 | 任務 | |||||||||
| C4 | 銀之杯 | 任務 | |||||||||
| C5 | 瑪利的胸像 | 任務 | |||||||||
| C6 | 真珠寶冠 | 任務 | |||||||||
| C7 | 金首飾 | 任務 | |||||||||
| C8 | 古文書 | 任務 | |||||||||
| C9 | 瞬間戒指 | 任務 | |||||||||
| CA | 青瓷 | 任務 | |||||||||
| CB | 卡魯西亞商品 | 任務 | |||||||||
| CC | 魔獸之牙 | 任務 | |||||||||
| CD | 原石 | 任務 | |||||||||
| CE | 護身符 | 任務 | |||||||||
| CF | 黃金雕像 | 任務 | |||||||||
| D0 | 雷慕拉斯之信 | 任務 | |||||||||
| D1 | 鐵鑰匙 | 任務 | |||||||||
| D2 | 轉位門之鑰 | 任務 | |||||||||
| D3 | 倫庫利思達姆 | 任務 | |||||||||
| D4 | 報告書 | 任務 | |||||||||
| D5 | 雷亞梅達魯 | 任務 | |||||||||
| D6 | 雷亞梅達魯 | 任務 | |||||||||
| D7 | 羊皮紙 | 任務 | |||||||||
| D8 | 卡斯多魯之信 | 任務 | |||||||||
| D9 | 卡斯多魯之鑰 | 任務 | |||||||||
| DA | 山菜 | 任務 | |||||||||
| DB | 真珠項鍊 | 任務 | |||||||||
| DC |
2017年5月29日 星期一
朱紅血 DOS版 物品修改表
標籤: 隨便亂寫
訂閱:
意見 (Atom)